三焦点环曲面人工晶状体
| 型号 | STF1-T0~T7 | |
|---|---|---|
| 光学设计 | 三焦点、高阶非球面、环曲面设计 | |
| 材料 | 疏水丙烯酸酯共聚物,阻隔紫外线和短波蓝光 | |
| 颜色 | 微淡黄色 | |
| 人工晶状体光焦度范围 | +10.0 D~+30.0 D,0.5D 递增;柱镜度0.75D~3.50D | |
| 折射率 | 1.552@35℃ | |
| 襻型 | 优化C型 | |
| 襻倾角 | 0° | |
| 光学直径 | 6.0 mm | |
| 总直径 | 13.0 mm | |
| 超声A常数 | 118.4 | |
| 光学A常数 | 118.7 | |
注意:以上生物测量参数仅供参考,建议根据实际检测设备、手术操作以及术后结果对参数进行个性化优化
